fbpx
Giriş
x
veya
x
x
Kayıt
x

veya

social facebook social twitter instagram

1 minute reading time (296 words)

Uluslararası Hastaların Başvurdukları Klinikler

Info

Kaynak: ÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

Klinik Adı Hasta Geliş Şekli Toplam
İkili
Anlaşmalı
Ülkeler
Medikal
Turizm
SGK ile
Anlaşmalı
Ülkeler
Turistin
Sağlığı
 Acil Tıp  0  0  0  57611  57611
Göz Hastalıkları 33 20822 3774 2 24631
İç Hastalıkları 2 16979 2542 0 19523
Ortopedi ve Travmatoloji 50 17498 1652 0 19200
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 42 6003 1841 8587 16473
Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları 13 14300 1434 0 15747
Kadın Hastalıkları ve Doğum 9 14291 787 1 15088
Genel Cerrahi 18 10266 1041 0 11325
Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi 0 9908 659 0 10567
Deri ve Zührevi Hastalıkları 0 6545 884 0 7429
Beyin ve Sinir Cerrahisi 62 6713 502 3 7280
Kardiyoloji 96 5947 1227 0 7270
Üroloji 21 5575 708 0 6304
Tıbbi Onkoloji 20 5726 120 0 5866
Nöroloji 12 3955 661 0 4628
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 5 3484 676 0 4165
Nefroloji 7 2553 892 0 3452
Göğüs Hastalıkları 1 2824 603 0 3428
Kalp ve Damar Cerrahisi 69 3139 173 0 3381
Gastroenteroloji 11 2757 326 0 3094
Aile Hekimliği 0 0 111 2924 3035
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 3 2666 108 0 2777
Radyasyon Onkolojisi 6 2117 16 0 2139
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 2 1074 113 0 1189
Enfeksiyon Hastalıkları 0 0 92 1022 1114
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 0 610 280 0 890
Hematoloji 23 831 14 0 868
Radyoloji ve Tıbbi Laboratuvar 4 468 21 313 806
Anesteziyoloji Ve Reanimasyon 1 611 52 0 664
Göğüs Cerrahisi 2 577 43 0 622
Çocuk Cerrahisi 6 366 46 0 418
Romatoloji 4 281 114 0 399
Nükleer Tıp 0 296 0 0 296
Alerjik Hastalıklar 0 233 18 0 251
Kemik İliği ve Organ Nakli Transplantasyonu 10 47 0 0 57
Uluslararası Hastaların Geldikleri İlk 10 İl, 2012
Türkiye'deki en yaygın hastalıklar
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.turkiyedetedavi.com/